2023年06月19日 11:46:24 来源:PP >> 进入该公司展台 阅读量:28
产品名称 | 价格类别 | 7月18日 | 7月19日 | 涨跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 55.30 | 55.63 | +0.33 |
布伦特 | 61.93 | 62.47 | +0.54 | |
丙烯(美元/吨) | CFR中国 | 953-959 | 953-959 |
|
FOB韩国 | 903-909 | 903-909 |
| |
PP(聚丙烯)期货(元/吨) | 主力合约开盘 | 8713 | 8622 | -91 |
主力合约收盘 | 8614 | 8618 | +4 | |
PP(聚丙烯)拉丝收盘价(元/吨) | 华东地区 | 8700-8800 | 8700-8800 |
|
华北地区 | 8650-8750 | 8550-8650 | -100/-100 | |
华南地区 | 8900-9000 | 8800-8950 | -100/-50 | |
PP(聚丙烯)价格指数 | 全国 | 8901 | 8852 | -49 |
今日早间提示: (1)上周期货低开震荡,石化/中油出厂价格下调,贸易商让利促成交。市场低价资源频增,下游企业刚需采购,市场成交难有放量。 (2)期货持续阴跌表现,导致终端拿货积极性受到抑制,目前市场供给强于需求,上探动力不足。下游需求入场谨慎,预计短期弱势格局不改,现货向下整理。 |