2023年06月19日 11:56:18 来源:PC >> 进入该公司展台 阅读量:28
名称 | 价格类别 | 7月17日 | 7月16日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 57.78 | 57.62 | ↓0.84 | |
布伦特 | 63.66 | 64.35 | ↓0.69 | ||
纯苯 | 华东 | 5400-5450 | 5450-5550 | ↓50/↓100 | |
苯酚 | 华东 | 7500-7550 | 7550-7600 | ↓50/↓50 | |
丙酮 | 江苏 | 3450-3500 | 3450-3500 | 0/0 | |
双酚A | 华东 | 9800-9850 | 9900-10000 | ↓100/↓150 | |
PC(聚碳酸酯) | 华东(含税) | 科思创2805 | 16000-16200 | 16000-16300 | 0/↓100 |
乐天1100 | 15500 | 15600 | ↓100 | ||
华南(不含税) | 科思创2805 | 14550 | 14580 | ↓30 | |
奇美110 | 14280 | 14280 | 0 | ||
今日特别关注:
| |||||
|
备注:(1)原油单位:美元/桶;纯苯、苯酚、丙酮、双酚A、PC(聚碳酸酯)市场价:单位:元/吨。
(2)选取时间:采取前一个交易日与前前交易日。
目的:针对两日价格进行对比,得出涨跌幅度。