2023年06月19日 12:28:49 来源:PP >> 进入该公司展台 阅读量:29
产品名称 | 价格类别 | 7月11日 | 7月12日 | 涨跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 60.20 | 60.21 | +0.01 |
布伦特 | 66.52 | 66.72 | +0.2 | |
丙烯(美元/吨) | CFR中国 | 947-955 | 947-955 |
|
FOB韩国 | 902-910 | 902-910 |
| |
PP(聚丙烯)期货(元/吨) | 主力合约开盘 | 8905 | 8760 | -145 |
主力合约收盘 | 8781 | 8654 | -127 | |
PP(聚丙烯)拉丝收盘价(元/吨) | 华东地区 | 8800-8900 | 8780-8850 | -20/-50 |
华北地区 | 8750-8950 | 8750-8950 |
| |
华南地区 | 9000-9100 | 8950-9050 | -50/-50 | |
PP(聚丙烯)价格指数 | 全国 | 9057 | 9018 | -39 |
今日早间提示: (1)期货盘中上冲动能较弱,前期多单逢高减持,下游仍处于需求淡季,终端消耗有限,中间流通库存偏高,供需矛盾突出。 (2)夜盘延续低开震荡,原油价格上行难提振现货,虽两桶油库存压力不大,现货维持窄幅下行。近期下游市场需求清淡,资源消耗放缓成交低迷,业者观望心态较重,预计今日市场继续下探。 |