2023年06月19日 13:17:27 来源:PP >> 进入该公司展台 阅读量:28
产品名称 | 价格类别 | 7月4日 | 7月5日 | 涨跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 休市 | 57.51 | +0.17 |
布伦特 | 63.30 | 64.23 | +0.93 | |
丙烯(美元/吨) | CFR中国 | 918-924 | 918-924 |
|
FOB韩国 | 873-879 | 873-879 |
| |
PP(聚丙烯)期货(元/吨) | 主力合约开盘 | 8880 | 8703 | -177 |
主力合约收盘 | 8715 | 8775 | +60 | |
PP(聚丙烯)拉丝收盘价(元/吨) | 华东地区 | 8800-8900 | 8700-8850 | -100/-50 |
华北地区 | 8850-9050 | 8750-8900 | -100/-150 | |
华南地区 | 9100-9200 | 9000-9150 | -100/-50 | |
PP(聚丙烯)价格指数 | 全国 | 9085 | 9043 | -42 |
今日早间提示: (1)上周两油库存消耗进程放缓,期货市场低开震荡,打压市场心态。中油/石化出厂价格主稳,场内观望气氛浓郁,小单成交为主。 (2)前期期货大涨带动石化价格已然走高,上周末获利回吐,市场标品供应不足,导致拉丝价格持续高位。7-8月份煤化工集中检修,供应端偏强,低价进口资源到港对现货形成冲击,预计未来价格维持高位回落态势。 |