2023年06月19日 15:05:02 来源:PP >> 进入该公司展台 阅读量:30
产品名称 | 价格类别 | 6月20日 | 6月21日 | 涨跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 56.65 | 57.43 | +0.78 |
布伦特 | 64.45 | 65.20 | +0.75 | |
丙烯(美元/吨) | CFR中国 | 907-915 | 907-915 |
|
FOB韩国 | 878-884 | 867-875 | -10 | |
PP(聚丙烯)期货(元/吨) | 主力合约开盘 | 8176 | 8320 | +144 |
主力合约收盘 | 8334 | 8314 | -20 | |
PP(聚丙烯)拉丝收盘价(元/吨) | 华东地区 | 8450-8550 | 8450-8550 |
|
华北地区 | 8400-8500 | 8400-8550 | 0/+50 | |
华南地区 | 8450-8600 | 8550-8600 | +100/0 | |
PP(聚丙烯)价格指数 | 全国 | 8650 | 8676 | +22 |
今日早间提示: (1)上周市场延续强势表现,继续上涨态势明显,石化出厂震荡拉升,受期价大涨带动,现货保持100元/吨的上涨。 (2)原油继续收高,成本支撑增加,高位市场询盘气氛回暖,期货反弹态势完好,近期仍有上冲契机,预计今日市场高位延续,主流仍有上行机会。 |