2023年06月19日 16:19:41 来源:PC >> 进入该公司展台 阅读量:27
名称 | 价格类别 | 6月13日 | 6月12日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 52.28 | 51.14 | ↑1.14 | |
布伦特 | 61.31 | 59.97 | ↑1.34 | ||
纯苯 | 华东 | 4550-4600 | 4500-4650 | ↑50/0 | |
苯酚 | 华东 | 7300-7400 | 7400-7450 | ↓100/↓50 | |
丙酮 | 江苏 | 3000-3000 | 3000-3050 | 0/↓50 | |
双酚A | 华东 | 10200-10300 | 10200-10300 | 0/0 | |
PC(聚碳酸酯) | 华东(含税) | 科思创2805 | 15500 | 15500-15700 | 0/↓200 |
乐天1100 | 15100-15300 | 15300 | ↓200/0 | ||
华南(不含税) | 科思创2805 | 14350 | 14250 | ↑100 | |
奇美110 | 13980 | 14000 | ↓20 | ||
今日特别关注:
| |||||
|
备注:(1)原油单位:美元/桶;纯苯、苯酚、丙酮、双酚A、PC(聚碳酸酯)市场价:单位:元/吨。
(2)选取时间:采取前一个交易日与前前交易日。
目的:针对两日价格进行对比,得出涨跌幅度。