2023年06月19日 18:18:55 来源:PP >> 进入该公司展台 阅读量:27
产品名称 | 价格类别 | 5月23日 | 5月24日 | 涨跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 57.91 | 58.63 | +0.72 |
布伦特 | 67.76 | 68.69 | +0.93 | |
丙烯(美元/吨) | CFR中国 | 878-884 | 887-895 | +10 |
FOB韩国 | 878-884 | 887-895 | +10 | |
PP(聚丙烯)期货(元/吨) | 主力合约开盘 | 8396 | 8240 | -156 |
主力合约收盘 | 8264 | 8227 | -37 | |
PP(聚丙烯)拉丝收盘价(元/吨) | 华东地区 | 8500-8600 | 8400-8500 | -100/-100 |
华北地区 | 8450-8550 | 8350-8550 | -100/0 | |
华南地区 | 8500-8700 | 8450-8650 | -50/-50 | |
PP(聚丙烯)价格指数 | 全国 | 8803 | 8738 | -65 |
今日早间提示: (1)上周末两油库存消耗放缓,石化各大区出厂价格主稳,个别地区小降。期货大幅下跌打压市场心态,现货报盘弱势下行。 (2)上周末受原油大跌压制,聚丙烯(PP)期货下挫施压,形态上均线压制,KDJ指标偏空纠结,空方力量增强。月底两桶油停销结算,商家整体操作情绪谨慎,市场看空气氛浓厚,预计本周价格仍以下滑为主。 |