2023年06月19日 18:30:37 来源:PC >> 进入该公司展台 阅读量:29
名称 | 价格类别 | 5月22日 | 5月21日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 61.42 | 62.99 | 换月 | |
布伦特 | 70.99 | 72.18 | ↓1.19 | ||
纯苯 | 华东 | 4450-4500 | 4450-4500 | 0/0 | |
苯酚 | 华东 | 7450-7500 | 7500-7550 | ↓50/↓50 | |
丙酮 | 江苏 | 3050-3100 | 3050-3100 | 0/0 | |
双酚A | 华东 | 11350-11400 | 11350-11400 | 0/0 | |
PC(聚碳酸酯) | 华东(含税) | 科思创2805 | 16400 | 16600 | ↓200 |
乐天1100 | 15700-15800 | 15700-15800 | 0 | ||
华南(不含税) | 科思创2805 | 14200 | 14200 | 0 | |
奇美110 | 14850 | 14900 | ↓50 | ||
今日特别关注:
| |||||
|
备注:(1)原油单位:美元/桶;纯苯、苯酚、丙酮、双酚A、PC(聚碳酸酯)市场价:单位:元/吨。
(2)选取时间:采取前一个交易日与前前交易日。
目的:针对两日价格进行对比,得出涨跌幅度。