2023年06月19日 19:02:54 来源:PP >> 进入该公司展台 阅读量:28
产品名称 | 价格类别 | 5月16日 | 5月17日 | 涨跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 62.87 | 62.76 | -0.11 |
布伦特 | 72.62 | 72.21 | -0.41 | |
丙烯(美元/吨) | CFR中国 | 873-879 | 868-874 | -5 |
FOB韩国 | 847-855 | 847-855 |
| |
PP(聚丙烯)期货(元/吨) | 主力合约开盘 | 8225 | 8300 | +75 |
主力合约收盘 | 8304 | 8304 |
| |
PP(聚丙烯)拉丝收盘价(元/吨) | 华东地区 | 8400-8450 | 8380-8450 | -20/0 |
华北地区 | 8400-8500 | 8400-8500 |
| |
华南地区 | 8400-8600 | 8400-8550 | 0/-50 | |
PP(聚丙烯)价格指数 | 全国 | 8708 | 8696 | -12 |
今日早间提示: (1)上周末场内观望气氛浓郁,部分石化出厂价格延续下调,期货宽幅震荡,对市场指引有限。商家让利出货为主,市场成交转淡。 (2)夜盘期货短线修复,有效支撑市场,两桶油库存下滑速度加快,市场存超跌反弹可能,预计今日市场小幅止跌,但上方空间受阻,高位空单可继续持有。 |