2023年06月19日 19:14:46 来源:PC >> 进入该公司展台 阅读量:26
名称 | 价格类别 | 5月15日 | 5月14日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 62.02 | 61.78 | ↑0.24 | |
布伦特 | 71.77 | 71.24 | ↑0.53 | ||
纯苯 | 华东 | 4450-4550 | 4450-4500 | 0/↑50 | |
苯酚 | 华东 | 7700-7750 | 7650-7750 | ↑50/0 | |
丙酮 | 江苏 | 3050-3100 | 3150-3150 | ↓50/↓50 | |
双酚A | 华东 | 11350-11400 | 11400-11400 | ↓50/0 | |
PC(聚碳酸酯) | 华东(含税) | 科思创2805 | 17000 | 17000 | 0 |
乐天1100 | 15800-16000 | 16000-16200 | ↓200/↓200 | ||
华南(不含税) | 科思创2805 | 14800 | 14800 | 0 | |
奇美110 | 15050 | 15150 | ↓100 | ||
今日特别关注:
| |||||
|
备注:(1)原油单位:美元/桶;纯苯、苯酚、丙酮、双酚A、PC(聚碳酸酯)市场价:单位:元/吨。
(2)选取时间:采取前一个交易日与前前交易日。
目的:针对两日价格进行对比,得出涨跌幅度。