2023年06月19日 21:25:31 来源:PC >> 进入该公司展台 阅读量:28
名称 | 价格类别 | 4月24日 | 4月23日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 65.89 | 66.30 | ↓0.41 | |
布伦特 | 74.57 | 74.51 | ↑0.06 | ||
纯苯 | 华东 | 4400-4500 | 4400-4500 | 0/0 | |
苯酚 | 华东 | 7650-7700 | 7700-7750 | ↓50/↓50 | |
丙酮 | 江苏 | 3000-3000 | 2950-2950 | ↑50/↑50 | |
双酚A | 华东 | 11200-11300 | 11200-11300 | 0/0 | |
PC(聚碳酸酯) | 华东(含税) | 科思创2805 | 17500 | 17500 | 0 |
乐天1100 | 16800-16900 | 16900-17000 | ↓100/↓100 | ||
华南(不含税) | 科思创2805 | 15700 | 15700 | 0 | |
奇美110 | 16000 | 16120 | ↓120 | ||
今日特别关注:
| |||||
|
备注:(1)原油单位:美元/桶;纯苯、苯酚、丙酮、双酚A、PC(聚碳酸酯)市场价:单位:元/吨。
(2)选取时间:采取前一个交易日与前前交易日。
目的:针对两日价格进行对比,得出涨跌幅度。