2023年06月20日 08:10:24 来源:PC >> 进入该公司展台 阅读量:27
名称 | 价格类别 | 4月17日 | 4月16日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 63.76 | 64.05 | ↓0.29 | |
布伦特 | 71.62 | 71.72 | ↓0.1 | ||
纯苯 | 华东 | 4300-4400 | 4400-4450 | ↓100/↓50 | |
苯酚 | 华东 | 7700-7800 | 7700-7800 | 0/0 | |
丙酮 | 江苏 | 2950-2950 | 3000-3000 | ↓50/↓50 | |
双酚A | 华东 | 11450-11500 | 11450-11500 | 0/0 | |
PC(聚碳酸酯) | 华东(含税) | 科思创2805 | 17600-17800 | 17600-17800 | 0 |
乐天1100 | 16900-17000 | 16900-17000 | 0 | ||
华南(不含税) | 科思创2805 | 15850 | 15850 | 0 | |
奇美110 | 16000 | 16100 | ↓100 | ||
今日特别关注:
| |||||
|
备注:(1)原油单位:美元/桶;纯苯、苯酚、丙酮、双酚A、PC(聚碳酸酯)市场价:单位:元/吨。
(2)选取时间:采取前一个交易日与前前交易日。
目的:针对两日价格进行对比,得出涨跌幅度。