2023年06月20日 08:37:24 来源:PP >> 进入该公司展台 阅读量:27
产品名称 | 价格类别 | 4月11日 | 4月12日 | 涨跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 63.58 | 63.89 | +0.31 |
布伦特 | 70.83 | 71.55 | +0.72 | |
丙烯(美元/吨) | CFR中国 | 897-905 | 902-910 | +5 |
FOB韩国 | 862-870 | 862-870 |
| |
PP(聚丙烯)期货(元/吨) | 主力合约开盘 | 8780 | 8808 | +28 |
主力合约收盘 | 8807 | 8814 | +7 | |
PP(聚丙烯)拉丝收盘价(元/吨) | 华东地区 | 8950-9050 | 8900-9050 | -50/0 |
华北地区 | 8900-9000 | 8900-9000 |
| |
华南地区 | 8950-9100 | 8950-9050 | 0/-50 | |
PP(聚丙烯)价格指数 | 全国 | 9325 | 9308 | -17 |
今日早间提示: (1)两桶油库存消耗放缓,期货震荡指引不足,上周五市场观望气氛浓郁,下游企业备货积极性欠佳,市场成交平平。 (2)原油、甲醇期货收跌,周末聚丙烯(PP)期货同步下滑,成本端支撑走弱致使现货市场看空气氛增强,交易日内价格阴跌。供给压力不减,现货维持低位盘整,高位询盘气氛清淡,预计市场延续弱势。 |