2023年06月20日 09:04:06 来源:PC >> 进入该公司展台 阅读量:27
名称 | 价格类别 | 4月11日 | 4月10日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 63.58 | 64.61 | ↓1.03 | |
布伦特 | 70.83 | 71.73 | ↓0.9 | ||
纯苯 | 华东 | 4400-4500 | 4400-4450 | 0/↑50 | |
苯酚 | 华东 | 7500-7550 | 7500-7550 | 0/0 | |
丙酮 | 江苏 | 2900-2950 | 2950-2950 | ↓50/0 | |
双酚A | 华东 | 11400-11500 | 11600-11700 | ↓200/↓200 | |
PC(聚碳酸酯) | 华东(含税) | 科思创2805 | 17800-18000 | 17800-18000 | 0 |
乐天1100 | 17000 | 17000 | 0 | ||
华南(不含税) | 科思创2805 | 16000 | 16000 | 0 | |
奇美110 | 16800 | 16900 | ↓100 | ||
今日特别关注:
| |||||
|
备注:(1)原油单位:美元/桶;纯苯、苯酚、丙酮、双酚A、PC(聚碳酸酯)市场价:单位:元/吨。
(2)选取时间:采取前一个交易日与前前交易日。
目的:针对两日价格进行对比,得出涨跌幅度。