2023年06月20日 09:10:50 来源:PC >> 进入该公司展台 阅读量:26
名称 | 价格类别 | 4月10日 | 4月9日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 64.61 | 63.98 | ↑0.63 | |
布伦特 | 71.73 | 70.61 | ↑1.12 | ||
纯苯 | 华东 | 4400-4450 | 4450-4550 | ↓50/↓100 | |
苯酚 | 华东 | 7500-7550 | 7500-7600 | 0/↓50 | |
丙酮 | 江苏 | 2950-2950 | 2950-2950 | 0/0 | |
双酚A | 华东 | 11600-11700 | 11700-11800 | ↓100/↓100 | |
PC(聚碳酸酯) | 华东(含税) | 科思创2805 | 17800-18000 | 17800-18000 | 0 |
乐天1100 | 17000 | 17000 | 0 | ||
华南(不含税) | 科思创2805 | 16000 | 16000 | 0 | |
奇美110 | 16900 | 17050 | ↓150 | ||
今日特别关注:
| |||||
|
备注:(1)原油单位:美元/桶;纯苯、苯酚、丙酮、双酚A、PC(聚碳酸酯)市场价:单位:元/吨。
(2)选取时间:采取前一个交易日与前前交易日。
目的:针对两日价格进行对比,得出涨跌幅度。