2023年06月20日 10:22:47 来源:PP >> 进入该公司展台 阅读量:29
产品名称 | 价格类别 | 3月28日 | 3月29日 | 涨跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 59.30 | 60.14 | +0.84 |
布伦特 | 67.82 | 68.39 | +0.57 | |
丙烯(美元/吨) | CFR中国 | 902-910 | 897-905 | -5 |
FOB韩国 | 867-875 | 867-875 |
| |
PP(聚丙烯)期货(元/吨) | 主力合约开盘 | 8595 | 8532 | -63 |
主力合约收盘 | 8523 | 8604 | +81 | |
PP(聚丙烯)拉丝收盘价(元/吨) | 华东地区 | 8800-8850 | 8700-8800 | -100/-50 |
华北地区 | 8650-8800 | 8500-8700 | -150/-100 | |
华南地区 | 8700-8900 | 8650-8850 | -50/-50 | |
PP(聚丙烯)价格指数 | 全国 | 9085 | 9039 | -46 |
今日早间提示: (1)月初石化价格稳定,短期资源成本支撑仍强劲,但来自供应层面的压力不减,税改消息持续影响,月底各商家库存及港口库存处于高位,抑制行情反弹脚步,上周五收盘市场跌50-150元/吨。 (2)周五夜盘开盘后下滑,截止收盘涨9收于8593,石化库存压力略有缓解,进口低价货源有所消化,进入4月检修装置逐渐增加,同时下游订单有望好转,市场整体供需格局向好,市场或迎来上行拐点。 |