2023年06月20日 10:35:12 来源:PC >> 进入该公司展台 阅读量:26
名称 | 价格类别 | 3月27日 | 3月26日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 59.41 | 59.94 | ↓0.53 | |
布伦特 | 67.83 | 67.97 | ↓0.14 | ||
纯苯 | 华东 | 4500-4600 | 4500-4600 | 0/0 | |
苯酚 | 华东 | 8400-8500 | 8500-8500 | ↓100/0 | |
丙酮 | 江苏 | 3100-3150 | 3200-3250 | ↓100/↓100 | |
双酚A | 华东 | 12200-12300 | 12250-12300 | ↓50/0 | |
PC(聚碳酸酯) | 华东(含税) | 科思创2805 | 18300 | 18300 | 0 |
乐天1100 | 17000-17100 | 17000-17100 | 0 | ||
华南(不含税) | 科思创2805 | 15950 | 16000 | ↓50 | |
奇美110 | - | 18000 | - | ||
今日特别关注:
| |||||
|
备注:(1)原油单位:美元/桶;纯苯、苯酚、丙酮、双酚A、PC(聚碳酸酯)市场价:单位:元/吨。
(2)选取时间:采取前一个交易日与前前交易日。
目的:针对两日价格进行对比,得出涨跌幅度。