2023年06月20日 11:11:26 来源:PC >> 进入该公司展台 阅读量:29
名称 | 价格类别 | 3月21日 | 3月20日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 59.98 | 59.83 | ↑0.15 | |
布伦特 | 67.86 | 68.50 | ↓0.64 | ||
纯苯 | 华东 | 4750-4850 | 4700-4750 | ↑50/↑100 | |
苯酚 | 华东 | 8600-8650 | 8650-8700 | ↓50/↓50 | |
丙酮 | 江苏 | 3350-3350 | 3350-3350 | 0/0 | |
双酚A | 华东 | 12200-12200 | 12200-12200 | 0/0 | |
PC(聚碳酸酯) | 华东(含税) | 科思创2805 | 18300 | 18500 | ↓200 |
乐天1100 | 17200 | 17300-17400 | ↓100/↓200 | ||
华南(不含税) | 科思创2805 | 16200 | 16250 | ↓50 | |
奇美110 | 17800 | 18000 | ↓200 | ||
今日特别关注:
| |||||
|
备注:(1)原油单位:美元/桶;纯苯、苯酚、丙酮、双酚A、PC(聚碳酸酯)市场价:单位:元/吨。
(2)选取时间:采取前一个交易日与前前交易日。
目的:针对两日价格进行对比,得出涨跌幅度。