2023年06月20日 11:20:29 来源:PC >> 进入该公司展台 阅读量:31
名称 | 价格类别 | 3月20日 | 3月21日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 59.83 | 59.03 | ↑0.8 | |
布伦特 | 68.50 | 67.61 | ↑0.89 | ||
纯苯 | 华东 | 4700-4750 | 4700-4750 | 0/0 | |
苯酚 | 华东 | 8650-8700 | 8650-8700 | 0/0 | |
丙酮 | 江苏 | 3350-3350 | 3350-3350 | 0/0 | |
双酚A | 华东 | 12200-12200 | 12100-12100 | ↑100/↑100 | |
PC(聚碳酸酯) | 华东(含税) | 科思创2805 | 18500 | 18500 | 0 |
乐天1100 | 17300-17400 | 17300-17500 | 0/↓100 | ||
华南(不含税) | 科思创2805 | 16250 | 16300 | ↓50 | |
奇美110 | 18000 | 17600 | ↑400 | ||
今日特别关注:
| |||||
|
备注:(1)原油单位:美元/桶;纯苯、苯酚、丙酮、双酚A、PC(聚碳酸酯)市场价:单位:元/吨。
(2)选取时间:采取前一个交易日与前前交易日。
目的:针对两日价格进行对比,得出涨跌幅度。