2023年06月20日 12:06:25 来源:PC >> 进入该公司展台 阅读量:25
名称 | 价格类别 | 3月13日 | 3月12日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 56.87 | 56.87 | ↑0.08 | |
布伦特 | 66.67 | 66.67 | ↑0.09 | ||
纯苯 | 华东 | 4700-4700 | 4700-4750 | 0/↓50 | |
苯酚 | 华东 | 8800-8900 | 8850-8950 | ↓50/↓50 | |
丙酮 | 江苏 | 3450-3500 | 3500-3550 | ↓50/↓50 | |
双酚A | 华东 | 12300-12300 | 12350-12400 | ↓50/↓100 | |
PC(聚碳酸酯) | 华东(含税) | 科思创2805 | 18500 | 18500 | 0 |
乐天1100 | 17300-17500 | 17300-17500 | 0 | ||
华南(不含税) | 科思创2805 | 16600 | 16650 | ↓50 | |
奇美110 | 18200 | 18200 | 0 | ||
今日特别关注:
| |||||
|
备注:(1)原油单位:美元/桶;纯苯、苯酚、丙酮、双酚A、PC(聚碳酸酯)市场价:单位:元/吨。
(2)选取时间:采取前一个交易日与前前交易日。
目的:针对两日价格进行对比,得出涨跌幅度。