2023年06月20日 12:42:30 来源:PC >> 进入该公司展台 阅读量:27
名称 | 价格类别 | 3月7日 | 3月6日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 56.66 | 56.22 | ↑0.44 | |
布伦特 | 66.30 | 65.99 | ↑0.31 | ||
纯苯 | 华东 | 4750-4850 | 4750-4850 | 0/0 | |
苯酚 | 华东 | 9000-9100 | 9000-9100 | 0/0 | |
丙酮 | 江苏 | 3550-3600 | 3600-3600 | ↓50/0 | |
双酚A | 华东 | 12500-12500 | 12500-12500 | 0/0 | |
PC(聚碳酸酯) | 华东(含税) | 科思创2805 | 18500 | 18500 | 0 |
乐天1100 | 17300-17500 | 17300-17500 | 0 | ||
华南(不含税) | 科思创2805 | 16500 | 16550 | ↓50 | |
奇美110 | 17900 | 17750 | ↑150 | ||
今日特别关注:
| |||||
|
备注:(1)原油单位:美元/桶;纯苯、苯酚、丙酮、双酚A、PC(聚碳酸酯)市场价:单位:元/吨。
(2)选取时间:采取前一个交易日与前前交易日。
目的:针对两日价格进行对比,得出涨跌幅度。