2023年06月20日 13:28:17 来源:PC >> 进入该公司展台 阅读量:27
名称 | 价格类别 | 2月28日 | 2月27日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 57.22 | 56.94 | ↑0.28 | |
布伦特 | 66.03 | 66.39 | ↓0.36 | ||
纯苯 | 华东 | 4900-5000 | 4900-4900 | 0/↑100 | |
苯酚 | 华东 | 9000-9050 | 9000-9050 | 0/0 | |
丙酮 | 江苏 | 3650-3700 | 3650-3700 | 0/0 | |
双酚A | 华东 | 12500-12500 | 12550-12600 | ↓50/↓100 | |
PC(聚碳酸酯) | 华东(含税) | 科思创2805 | 18500 | 18500 | 0 |
乐天1100 | 17300-17500 | 17300-17500 | 0 | ||
华南(不含税) | 科思创2805 | 16650 | 16700 | ↓50 | |
奇美110 | 17500 | 17550 | ↓50 | ||
今日特别关注:
| |||||
|
备注:(1)原油单位:美元/桶;纯苯、苯酚、丙酮、双酚A、PC(聚碳酸酯)市场价:单位:元/吨。
(2)选取时间:采取前一个交易日与前前交易日。
目的:针对两日价格进行对比,得出涨跌幅度。