2023年06月20日 15:15:11 来源:PC >> 进入该公司展台 阅读量:32
名称 | 价格类别 | 2月21日 | 2月20日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 56.96 | 56.92 | ↑0.04 | |
布伦特 | 67.07 | 67.08 | ↓0.01 | ||
纯苯 | 华东 | 4950-5000 | 4900-4950 | ↑50/↑50 | |
苯酚 | 华东 | 8850-8900 | 8800-8900 | ↑50/0 | |
丙酮 | 江苏 | 3750-3800 | 3800-3800 | ↓50/0 | |
双酚A | 华东 | 12800-12800 | 12800-12800 | 0/0 | |
PC(聚碳酸酯) | 华东(含税) | 科思创2805 | 18500-18700 | 18500-18700 | 0 |
乐天1100 | 17300-17500 | 17300-17500 | 0 | ||
华南(不含税) | 科思创2805 | 16800 | 16750 | ↑50 | |
奇美110 | 17600 | 17500 | ↑100 | ||
今日特别关注:
| |||||
|
备注:(1)原油单位:美元/桶;纯苯、苯酚、丙酮、双酚A、PC(聚碳酸酯)市场价:单位:元/吨。
(2)选取时间:采取前一个交易日与前前交易日。
目的:针对两日价格进行对比,得出涨跌幅度。