2023年06月20日 15:33:47 来源:PC >> 进入该公司展台 阅读量:31
名称 | 价格类别 | 2月19日 | 2月18日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 56.09 | 55.59 | ↑0.5 | |
布伦特 | 66.45 | 66.50 | ↓0.05 | ||
纯苯 | 华东 | 4900-4950 | 4900-4950 | 0/0 | |
苯酚 | 华东 | 8800-8800 | 8600-8700 | ↑200/↑100 | |
丙酮 | 江苏 | 3850-3850 | 3900-3900 | ↓50/↓50 | |
双酚A | 华东 | 12800-12800 | 12800-12800 | 0/0 | |
PC(聚碳酸酯) | 华东(含税) | 科思创2805 | 18700 | 18700 | 0 |
乐天1100 | 17300-17500 | 17300-17500 | 0 | ||
华南(不含税) | 科思创2805 | 16700 | 16750 | ↓50 | |
奇美110 | 17350 | 17400 | ↓50 | ||
今日特别关注:
| |||||
|
备注:(1)原油单位:美元/桶;纯苯、苯酚、丙酮、双酚A、PC(聚碳酸酯)市场价:单位:元/吨。
(2)选取时间:采取前一个交易日与前前交易日。
目的:针对两日价格进行对比,得出涨跌幅度。