2023年06月20日 15:48:11 来源:PC >> 进入该公司展台 阅读量:27
名称 | 价格类别 | 2月18日 | 2月15日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 55.59 | 55.59 | 0.00 | |
布伦特 | 66.50 | 66.25 | ↑0.25 | ||
纯苯 | 华东 | 4900-4950 | 4850-4950 | ↑50/0 | |
苯酚 | 华东 | 8600-8700 | 8500-8550 | ↑100/↑150 | |
丙酮 | 江苏 | 3800-3850 | 3850-3900 | ↓50/↓50 | |
双酚A | 华东 | 12800-12800 | 12800-12800 | 0/0 | |
PC(聚碳酸酯) | 华东(含税) | 科思创2805 | 18700 | 18500-18700 | 0 |
乐天1100 | 17300-17500 | 17300-17500 | 0 | ||
华南(不含税) | 科思创2805 | 16750 | 16850 | ↓100 | |
奇美110 | 17400 | 18000 | ↓600 | ||
今日特别关注:
| |||||
|
备注:(1)原油单位:美元/桶;纯苯、苯酚、丙酮、双酚A、PC(聚碳酸酯)市场价:单位:元/吨。
(2)选取时间:采取前一个交易日与前前交易日。
目的:针对两日价格进行对比,得出涨跌幅度。