2023年06月20日 15:58:43 来源:PP >> 进入该公司展台 阅读量:28
产品名称 | 价格类别 | 2月14日 | 2月15日 | 涨跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 54.41 | 55.59 | +1.18 |
布伦特 | 64.57 | 66.25 | +1.68 | |
丙烯(美元/吨) | CFR中国 | 938-944 | 927-935 | -10 |
FOB韩国 | 918-924 | 912-920 | -5 | |
PP(聚丙烯)期货(元/吨) | 主力合约开盘 | 8620 | 8640 | +20 |
主力合约收盘 | 8673 | 8608 | -65 | |
PP(聚丙烯)拉丝收盘价(元/吨) | 华东地区 | 8700-8850 | 8700-8850 | |
华北地区 | 8700-8800 | 8650-8800 | -50/0 | |
华南地区 | 8900-9250 | 8900-9200 | 0/-50 | |
PP(聚丙烯)价格指数 | 全国 | 9158 | 9158 | |
今日早间提示: (1)上周末两油库存居高不下,石化/中油出厂价格连续下调,拖累现货市场成交。 (2)节后下游工厂复工率不高,货源消化缓慢,经过周末积累,两油库存压力仍存。中间商受考核压力,被动开单拿货,预计今天PP(聚丙烯)市场弱势整理为主,PP(聚丙烯)拉丝或在8600-9200元/吨区间运行。 |
备注:PP(聚丙烯)收盘价格华东地区包括地区:上海、浙江、江苏;
PP(聚丙烯)收盘价格华北地区包括地区:北京、天津、山东、河北;
PP(聚丙烯)收盘价格华南地区包括地区:广东、福建。