2023年06月20日 16:16:37 来源:PC >> 进入该公司展台 阅读量:29
名称 | 价格类别 | 2月13日 | 2月12日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 53.90 | 53.10 | ↑0.8 | |
布伦特 | 63.61 | 62.42 | ↑1.91 | ||
纯苯 | 华东 | 4850-4950 | 4850-4950 | 0/0 | |
苯酚 | 华东 | 8450-8500 | 8400-8500 | ↑50/0 | |
丙酮 | 江苏 | 3900-3900 | 3900-3900 | 0/0 | |
双酚A | 华东 | 12300-12400 | 11700-11800 | ↑600/↑600 | |
PC(聚碳酸酯) | 华东(含税) | 科思创2805 | 18500-18700 | 18500-18700 | 0 |
乐天1100 | 17300-17500 | 17300-17500 | 0 | ||
华南(不含税) | 科思创2805 | 16900 | 17000 | ↓100 | |
奇美110 | 18550 | 18600 | ↓50 | ||
今日特别关注:
| |||||
|
备注:(1)原油单位:美元/桶;纯苯、苯酚、丙酮、双酚A、PC(聚碳酸酯)市场价:单位:元/吨。
(2)选取时间:采取前一个交易日与前前交易日。
目的:针对两日价格进行对比,得出涨跌幅度。