2023年06月20日 17:07:04 来源:PP >> 进入该公司展台 阅读量:29
产品名称 | 价格类别 | 1月24日 | 1月25日 | 涨跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 53.13 | 53.69 | +0.56 |
布伦特 | 61.09 | 61.64 | +0.55 | |
丙烯(美元/吨) | CFR中国 | 952-960 | 945-951 | -8 |
FOB韩国 | 917-925 | 917-925 |
| |
PP(聚丙烯)期货(元/吨) | 主力合约开盘 | 8792 | 8806 | +14 |
主力合约收盘 | 8765 | 8730 | -35 | |
PP(聚丙烯)拉丝收盘价(元/吨) | 华东地区 | 9150-9300 | 9050-9150 | -100/-150 |
华北地区 | 9050-9200 | 9050-9200 |
| |
华南地区 | 9250-9450 | 9250-9450 |
| |
PP(聚丙烯)价格指数 | 全国 | 9458 | 9425 | -33 |
今日早间提示: (1)上周两油库存小幅积累,石化大区出厂价格主稳,期货市场高开震荡,对市场提振有限,商家报盘大稳小动,部分商家让利出货。 (2)终端工厂陆续停工放假,商家退市增多,市场交投清淡。节前市场操盘疲态,商家多观望,市场难有大幅波动,预计近期PP(聚丙烯)粒料市场震荡走势 |