2023年06月20日 17:33:30 来源:2019-01-23 00:00:00 >> 进入该公司展台 阅读量:31
名称 | 价格类别 | 1月22日 | 1月21日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 52.57 | 51.34 | ↓1.23 | |
布伦特 | 61.50 | 62.74 | ↓1.24 | ||
纯苯 | 华东 | 4700-4750 | 4650-4700 | ↑50/↑50 | |
苯酚 | 华东 | 8400-8450 | 8400-8450 | 0/0 | |
丙酮 | 江苏 | 3750-3800 | 3750-3750 | 0/↑50 | |
双酚A | 华东 | 11650-11700 | 11600-11600 | ↑50/0 | |
PC(聚碳酸酯) | 华东(含税) | 科思创2805 | 18500-18700 | 18500-18700 | 0 |
乐天1100 | 17300-17500 | 17300-17500 | 0 | ||
华南(不含税) | 科思创2805 | 16800 | 16800 | ↑100 | |
奇美110 | 18500 | 18400 | ↑100 | ||
今日特别关注:
| |||||
|
备注:(1)原油单位:美元/桶;纯苯、苯酚、丙酮、双酚A、PC(聚碳酸酯)市场价:单位:元/吨。
(2)选取时间:采取前一个交易日与前前交易日。
目的:针对两日价格进行对比,得出涨跌幅度。