2023年06月20日 17:44:52 来源:PC >> 进入该公司展台 阅读量:26
名称 | 价格类别 | 1月21日 | 1月18日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | - | 53.08 | - | |
布伦特 | 62.74 | 62.70 | ↑0.04 | ||
纯苯 | 华东 | 4650-4700 | 4650-4700 | 0/0 | |
苯酚 | 华东 | 8400-8450 | 8350-8400 | ↑50/↑50 | |
丙酮 | 江苏 | 3750-3750 | 3650-3650 | ↑100/↑100 | |
双酚A | 华东 | 11600-11600 | 11600-11700 | 0/↓100 | |
PC(聚碳酸酯) | 华东(含税) | 科思创2805 | 18500-18700 | 18500-18700 | 0 |
乐天1100 | 17300-17500 | 17300-17500 | 0 | ||
华南(不含税) | 科思创2805 | 16800 | 16700 | ↑100 | |
奇美110 | 18400 | 18400 | 0 | ||
今日特别关注:
| |||||
|
备注:(1)原油单位:美元/桶;纯苯、苯酚、丙酮、双酚A、PC(聚碳酸酯)市场价:单位:元/吨。
(2)选取时间:采取前一个交易日与前前交易日。
目的:针对两日价格进行对比,得出涨跌幅度。