2023年06月20日 18:09:27 来源:PC >> 进入该公司展台 阅读量:25
名称 | 价格类别 | 1月16日 | 1月15日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 52.13 | 52.11 | ↑0.2 | |
布伦特 | 61.32 | 60.64 | ↑0.68 | ||
纯苯 | 华东 | 4700-4750 | 4650-4760 | ↑50/0 | |
苯酚 | 华东 | 8350-8400 | 8300-8400 | ↑50/0 | |
丙酮 | 江苏 | 3650-3700 | 3650-3700 | 0/0 | |
双酚A | 华东 | 11800-11900 | 11700-11800 | ↑100/↑100 | |
PC(聚碳酸酯) | 华东(含税) | 科思创2805 | 18700 | 18900 | ↓200 |
乐天1100 | 17300-17500 | 17300-17500 | 0 | ||
华南(不含税) | 科思创2805 | 16600 | 16600 | 0 | |
奇美110 | 18100 | 17900 | ↑200 | ||
今日特别关注:
| |||||
|
备注:(1)原油单位:美元/桶;纯苯、苯酚、丙酮、双酚A、PC(聚碳酸酯)市场价:单位:元/吨。
(2)选取时间:采取前一个交易日与前前交易日。
目的:针对两日价格进行对比,得出涨跌幅度。