2023年06月20日 18:21:29 来源:PC >> 进入该公司展台 阅读量:31
名称 | 价格类别 | 1月15日 | 1月14日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 52.11 | 50.51 | ↓1.08 | |
布伦特 | 60.64 | 58.99 | ↓1.49 | ||
纯苯 | 华东 | 4650-4760 | 4750-4800 | ↓100/↓40 | |
苯酚 | 华东 | 8300-8400 | 8300-8400 | 0/0 | |
丙酮 | 江苏 | 3650-3700 | 3650-3700 | 0/0 | |
双酚A | 华东 | 11700-11800 | 11500-11600 | ↑200/↑200 | |
PC(聚碳酸酯) | 华东(含税) | 科思创2805 | 18900 | 19100 | ↓200 |
乐天1100 | 17300-17500 | 17500 | ↓200/0 | ||
华南(不含税) | 科思创2805 | 16600 | 16600 | 0 | |
奇美110 | 17900 | 17700 | ↑200 | ||
今日特别关注:
| |||||
|
备注:(1)原油单位:美元/桶;纯苯、苯酚、丙酮、双酚A、PC(聚碳酸酯)市场价:单位:元/吨。
(2)选取时间:采取前一个交易日与前前交易日。
目的:针对两日价格进行对比,得出涨跌幅度。