2023年06月20日 18:30:51 来源:PC >> 进入该公司展台 阅读量:40
| 名称 | 价格类别 | 1月14日 | 1月11日 | 涨跌幅↑↓ | |
| 原油 | WTI | 50.51 | 51.59 | ↓1.08 | |
| 布伦特 | 58.99 | 60.48 | ↓1.49 | ||
| 纯苯 | 华东 | 4750-4800 | 4750-4800 | ↓50/0 | |
| 苯酚 | 华东 | 8300-8400 | 8350-8300 | 0/↑100 | |
| 丙酮 | 江苏 | 3650-3700 | 3650-3650 | 0/↑50 | |
| 双酚A | 华东 | 11500-11600 | 11050-11100 | ↑450/↑500 | |
| PC(聚碳酸酯) | 华东(含税) | 科思创2805 | 19100 | 19100 | 0 |
| 乐天1100 | 17500 | 17600 | ↓100 | ||
| 华南(不含税) | 科思创2805 | 16600 | 16600 | 0 | |
| 奇美110 | 17700 | 18000 | ↓300 | ||
| 今日特别关注:
| |||||
| |||||
备注:(1)原油单位:美元/桶;纯苯、苯酚、丙酮、双酚A、PC(聚碳酸酯)市场价:单位:元/吨。
(2)选取时间:采取前一个交易日与前前交易日。
目的:针对两日价格进行对比,得出涨跌幅度。