2023年06月20日 18:36:42 来源:PP >> 进入该公司展台 阅读量:28
产品名称 | 价格类别 | 1月10日 | 1月11日 | 涨跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 52.59 | 51.59 | -1 |
布伦特 | 61.68 | 60.48 | -1.2 | |
丙烯(美元/吨) | CFR中国 | 972-980 | 968-974 | -5 |
FOB韩国 | 923-929 | 923-929 |
| |
PP(聚丙烯)期货(元/吨) | 主力合约开盘 | 8700 | 8621 | -79 |
主力合约收盘 | 8621 | 8725 | +104 | |
PP(聚丙烯)拉丝收盘价(元/吨) | 华东地区 | 9100-9300 | 9150-9300 | +50/0 |
华北地区 | 9150-9250 | 9150-9250 |
| |
华南地区 | 9350-9450 | 9300-9400 | -50/-50 | |
PP(聚丙烯)价格指数 | 全国 | 9518 | 9506 | -12 |
今日早间提示: (1)上周石化/中油出厂价格持稳,期货市场低开高走,加之现货资源有限,支撑市场商家报盘持高。 (2)国际原油价格下跌,两油库存有序消耗,支撑市场报价。现货资源有限,下游工厂适量采购补仓,交投氛围尚可。预计春节前PP(聚丙烯)粒料市场高位整理,区间震荡为主,难有波澜。 |