2023年06月20日 18:39:52 来源:PC >> 进入该公司展台 阅读量:28
名称 | 价格类别 | 1月11日 | 1月10日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 51.59 | 52.36 | ↓1.0 | |
布伦特 | 60.48 | 61.44 | ↓1.2 | ||
纯苯 | 华东 | 4750-4800 | 4800-4850 | ↓50/↓50 | |
苯酚 | 华东 | 8350-8300 | 8350-8400 | 0/↓100 | |
丙酮 | 江苏 | 3650-3650 | 3650-3650 | 0/0 | |
双酚A | 华东 | 11050-11100 | 10900-11000 | ↑150/↑100 | |
PC(聚碳酸酯) | 华东(含税) | 科思创2805 | 19100 | 19100 | 0 |
乐天1100 | 17600 | 17600 | 0 | ||
华南(不含税) | 科思创2805 | 16600 | 16600 | 0 | |
奇美110 | 18000 | 18100 | ↓100 | ||
今日特别关注:
| |||||
|
备注:(1)原油单位:美元/桶;纯苯、苯酚、丙酮、双酚A、PC(聚碳酸酯)市场价:单位:元/吨。
(2)选取时间:采取前一个交易日与前前交易日。
目的:针对两日价格进行对比,得出涨跌幅度。