2023年06月20日 18:49:34 来源:PC >> 进入该公司展台 阅读量:32
名称 | 价格类别 | 1月10日 | 1月9日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 52.36 | 52.36 | ↑2.58 | |
布伦特 | 61.44 | 61.44 | ↑2.72 | ||
纯苯 | 华东 | 4800-4850 | 4600-4700 | ↑200/↑150 | |
苯酚 | 华东 | 8350-8400 | 8350-8400 | 0/0 | |
丙酮 | 江苏 | 3650-3650 | 3650-3700 | 0/↓50 | |
双酚A | 华东 | 10900-11000 | 10800-10900 | ↑100/↑100 | |
PC(聚碳酸酯) | 华东(含税) | 科思创2805 | 19100 | 18800-19100 | ↑300/0 |
乐天1100 | 17600 | 17500-17600 | ↑100/0 | ||
华南(不含税) | 科思创2805 | 16600 | 16600 | 0 | |
奇美110 | 18100 | 18350 | ↓250 | ||
今日特别关注:
| |||||
|
备注:(1)原油单位:美元/桶;纯苯、苯酚、丙酮、双酚A、PC(聚碳酸酯)市场价:单位:元/吨。
(2)选取时间:采取前一个交易日与前前交易日。
目的:针对两日价格进行对比,得出涨跌幅度。