2023年06月20日 18:58:16 来源:PC >> 进入该公司展台 阅读量:27
名称 | 价格类别 | 1月9日 | 1月8日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 52.36 | 49.78 | ↑2.58 | |
布伦特 | 61.44 | 58.72 | ↑2.72 | ||
纯苯 | 华东 | 4600-4700 | 4600-4700 | 0/0 | |
苯酚 | 华东 | 8350-8400 | 8400-8400 | ↓50/0 | |
丙酮 | 江苏 | 3650-3700 | 3650-3700 | 0/0 | |
双酚A | 华东 | 10800-10900 | 10800-10900 | 0/0 | |
PC(聚碳酸酯) | 华东(含税) | 科思创2805 | 18800-19100 | 18500 | 0/↑300 |
乐天1100 | 17500-17600 | 17000 | ↑500/↑600 | ||
华南(不含税) | 科思创2805 | 16600 | 16800 | ↓200 | |
奇美110 | 18350 | 18500 | ↓150 | ||
今日特别关注:
| |||||
|
备注:(1)原油单位:美元/桶;纯苯、苯酚、丙酮、双酚A、PC(聚碳酸酯)市场价:单位:元/吨。
(2)选取时间:采取前一个交易日与前前交易日。
目的:针对两日价格进行对比,得出涨跌幅度。