2023年06月20日 19:07:07 来源:PC >> 进入该公司展台 阅读量:25
名称 | 价格类别 | 1月8日 | 1月7日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 49.78 | 48.52 | ↑1.26 | |
布伦特 | 58.72 | 57.33 | ↑1.39 | ||
纯苯 | 华东 | 4600-4700 | 4700-4750 | ↓100/↓50 | |
苯酚 | 华东 | 8400-8400 | 8400-8400 | 0/0 | |
丙酮 | 江苏 | 3650-3700 | 3600-3650 | ↑50/↑50 | |
双酚A | 华东 | 10800-10900 | 10700-10800 | ↑100/↑100 | |
PC(聚碳酸酯) | 华东(含税) | 科思创2805 | 18500 | 18500 | 0 |
乐天1100 | 17000 | 17000 | 0 | ||
华南(不含税) | 科思创2805 | 16800 | 17000 | ↓200 | |
奇美110 | 18500 | 18900 | ↓400 | ||
今日特别关注:
| |||||
|
备注:(1)原油单位:美元/桶;纯苯、苯酚、丙酮、双酚A、PC(聚碳酸酯)市场价:单位:元/吨。
(2)选取时间:采取前一个交易日与前前交易日。
目的:针对两日价格进行对比,得出涨跌幅度。