2023年06月20日 19:13:18 来源:PC >> 进入该公司展台 阅读量:28
名称 | 价格类别 | 1月7日 | 1月4日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 48.52 | 47.69 | ↑0.52 | |
布伦特 | 57.33 | 57.06 | ↑0.27 | ||
纯苯 | 华东 | 4700-4750 | 4500-4600 | ↑200/↑150 | |
苯酚 | 华东 | 8400-8400 | 8300-8400 | ↑100/0 | |
丙酮 | 江苏 | 3600-3650 | 3550-3600 | ↑50/↑50 | |
双酚A | 华东 | 10700-10800 | 10500-10500 | ↑200/↑300 | |
PC(聚碳酸酯) | 华东(含税) | 科思创2805 | 18500 | 18500 | 0 |
乐天1100 | 17000 | 17000 | 0 | ||
华南(不含税) | 科思创2805 | 17000 | 17200 | ↓200 | |
奇美110 | 18900 | 18800 | ↑100 | ||
今日特别关注:
| |||||
|
备注:(1)原油单位:美元/桶;纯苯、苯酚、丙酮、双酚A、PC(聚碳酸酯)市场价:单位:元/吨。
(2)选取时间:采取前一个交易日与前前交易日。
目的:针对两日价格进行对比,得出涨跌幅度。