2023年06月20日 19:27:01 来源:PP >> 进入该公司展台 阅读量:28
产品名称 | 价格类别 | 1月3日 | 1月4日 | 涨跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 47.09 | 47.96 | +0.87 |
布伦特 | 55.95 | 57.06 | +1.11 | |
丙烯(美元/吨) | CFR中国 | 944-950 | 948-956 | +5 |
FOB韩国 | 895-903 | 900-908 | +5 | |
PP(聚丙烯)期货(元/吨) | 主力合约开盘 | 8524 | 8534 | +10 |
主力合约收盘 | 8511 | 8707 | +196 | |
PP(聚丙烯)拉丝收盘价(元/吨) | 华东地区 | 9000-9100 | 9000-9200 | 0/+100 |
华北地区 | 9050-9150 | 9000-9100 | -50/-50 | |
华南地区 | 9200-9350 | 9200-9350 |
| |
PP(聚丙烯)价格指数 | 全国 | 9393 | 9391 | -2 |
今日早间提示: (1)两油库存消耗进程加快,部分石化/中油大区出厂价格下调,现货市场承压,部分商家让利出货。午后期货市场震荡上行,现货跟进有限。 (2)上周末央行宣布全面降低存款准备金率,利好期货,期价快速回升,截止收盘涨191点至8707。现货缺乏驱动力,需关注春节前需求启动情况,预计PP(聚丙烯)仍有小幅反弹走势。 |