2023年06月20日 19:38:43 来源:PC >> 进入该公司展台 阅读量:26
名称 | 价格类别 | 1月2日 | 12月29日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 46.54 | 45.33 | ↑1.13 | |
布伦特 | 54.91 | 52.20 | ↑1.11 | ||
纯苯 | 华东 | 4500-4550 | 4500-4550 | 0/0 | |
苯酚 | 华东 | 8550-8600 | 8550-8600 | 0/0 | |
丙酮 | 江苏 | 3650-3700 | 3700-3700 | ↓50/0 | |
双酚A | 华东 | 10500-10500 | 10400-10500 | ↑100/0 | |
PC(聚碳酸酯) | 华东(含税) | 科思创2805 | 18500 | 18500 | 0 |
乐天1100 | 17000 | 17000 | 0 | ||
华南(不含税) | 科思创2805 | 16400 | 16600 | ↓200 | |
奇美110 | 18250 | 18300 | ↓50 | ||
今日特别关注:
| |||||
|
备注:(1)原油单位:美元/桶;纯苯、苯酚、丙酮、双酚A、PC(聚碳酸酯)市场价:单位:元/吨。
(2)选取时间:采取前一个交易日与前前交易日。
目的:针对两日价格进行对比,得出涨跌幅度。