2023年06月20日 20:40:37 来源:PC >> 进入该公司展台 阅读量:26
名称 | 价格类别 | 12月24日 | 12月22日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 42.53 | 45.59 | ↓3.06 | |
布伦特 | 50.47 | 53.82 | ↓3.35 | ||
纯苯 | 华东 | 4600-4700 | 4650-4800 | ↓50/↓100 | |
苯酚 | 华东 | 8650-8750 | 8650-8750 | 0/0 | |
丙酮 | 江苏 | 3850-3900 | 3800-3800 | ↑50/↑100 | |
双酚A | 华东 | 10700-10700 | 10700-10800 | 0/↓100 | |
PC(聚碳酸酯) | 华东(含税) | 科思创2805 | 18500 | 18500 | 0/ |
乐天1100 | 17500-17700 | 17500-17700 | 0 | ||
华南(不含税) | 科思创2805 | 17250 | 17350 | ↓100 | |
奇美110 | 18800 | 19100 | ↓300 | ||
今日特别关注:
| |||||
|
备注:(1)原油单位:美元/桶;纯苯、苯酚、丙酮、双酚A、PC(聚碳酸酯)市场价:单位:元/吨。
(2)选取时间:采取前一个交易日与前前交易日。
目的:针对两日价格进行对比,得出涨跌幅度。