2023年06月20日 20:51:59 来源:PC >> 进入该公司展台 阅读量:27
名称 | 价格类别 | 12月21日 | 12月20日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 45.88 | 47.20 | ↓1.32 | |
布伦特 | 54.35 | 57.24 | ↓2.89 | ||
纯苯 | 华东 | 4800-4950 | 4800-4850 | 0/↑100 | |
苯酚 | 华东 | 8650-8750 | 8650-8750 | 0/0 | |
丙酮 | 江苏 | 3750-3750 | 3800-3800 | ↓50/↓50 | |
双酚A | 华东 | 10850-10900 | 11000-11000 | ↓50/↓100 | |
PC(聚碳酸酯) | 华东(含税) | 科思创2805 | 18500-18800 | 18500-18800 | 0 |
乐天1100 | 17500-17700 | 17800 | ↓300/↓100 | ||
华南(不含税) | 科思创2805 | 17500 | 17300 | ↑200 | |
奇美110 | 19400 | 19500 | ↓100 | ||
今日特别关注:
| |||||
|
备注:(1)原油单位:美元/桶;纯苯、苯酚、丙酮、双酚A、PC(聚碳酸酯)市场价:单位:元/吨。
(2)选取时间:采取前一个交易日与前前交易日。
目的:针对两日价格进行对比,得出涨跌幅度。