2023年06月20日 21:03:41 来源:PC >> 进入该公司展台 阅读量:25
名称 | 价格类别 | 12月19日 | 12月18日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 47.20 | 46.24 | ↑0.96 | |
布伦特 | 57.24 | 56.26 | ↑0.98 | ||
纯苯 | 华东 | 4800-4850 | 5050-5150 | ↓250/↓250 | |
苯酚 | 华东 | 8650-8750 | 8650-8750 | 0/0 | |
丙酮 | 江苏 | 3800-3800 | 3800-3850 | 0/↓50 | |
双酚A | 华东 | 11000-11000 | 11100-11100 | ↓100/↓100 | |
PC(聚碳酸酯) | 华东(含税) | 科思创2805 | 18500-18800 | 18800 | ↓300/0 |
乐天1100 | 17800 | 17800 | 0 | ||
华南(不含税) | 科思创2805 | 17300 | 17000 | ↑300 | |
奇美110 | 19500 | 18800 | ↑700 | ||
今日特别关注:
| |||||
|
备注:(1)原油单位:美元/桶;纯苯、苯酚、丙酮、双酚A、PC(聚碳酸酯)市场价:单位:元/吨。
(2)选取时间:采取前一个交易日与前前交易日。
目的:针对两日价格进行对比,得出涨跌幅度。