2023年06月20日 21:10:22 来源:PC >> 进入该公司展台 阅读量:27
名称 | 价格类别 | 12月18日 | 12月17日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 46.24 | 49.88 | ↓3.64 | |
布伦特 | 56.26 | 59.61 | ↓3.35 | ||
纯苯 | 华东 | 5050-5150 | 5250-5350 | ↓200/↓200 | |
苯酚 | 华东 | 8650-8750 | 8600-8700 | ↑50/↑50 | |
丙酮 | 江苏 | 3800-3850 | 3800-3850 | 0/0 | |
双酚A | 华东 | 11100-11100 | 11100-11200 | 0/0 | |
PC(聚碳酸酯) | 华东(含税) | 科思创2805 | 18800 | 18800-19000 | 0/↓200 |
乐天1100 | 17800 | 18000 | ↓200 | ||
华南(不含税) | 科思创2805 | 17000 | 17000 | 0 | |
奇美110 | 18800 | 18500 | ↑300 | ||
今日特别关注:
| |||||
|
备注:(1)原油单位:美元/桶;纯苯、苯酚、丙酮、双酚A、PC(聚碳酸酯)市场价:单位:元/吨。
(2)选取时间:采取前一个交易日与前前交易日。
目的:针对两日价格进行对比,得出涨跌幅度。