2023年06月20日 21:26:45 来源:PC >> 进入该公司展台 阅读量:29
名称 | 价格类别 | 12月17日 | 12月14日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 49.88 | 51.20 | ↓1.32 | |
布伦特 | 59.61 | 60.28 | ↓0.67 | ||
纯苯 | 华东 | 5250-5350 | 5300-5350 | ↓50/↓50 | |
苯酚 | 华东 | 8600-8700 | 8500-8550 | ↑100/↑100 | |
丙酮 | 江苏 | 3800-3850 | 3900-3900 | ↓100/↓50 | |
双酚A | 华东 | 11100-11200 | 11100-11200 | 0/0 | |
PC(聚碳酸酯) | 华东(含税) | 科思创2805 | 18800-19000 | 18800-19000 | 0 |
乐天1100 | 18000 | 18000 | 0 | ||
华南(不含税) | 科思创2805 | 17000 | 16200 | ↑800 | |
奇美110 | 18500 | 17200 | ↑1300 | ||
今日特别关注:
| |||||
|
备注:(1)原油单位:美元/桶;纯苯、苯酚、丙酮、双酚A、PC(聚碳酸酯)市场价:单位:元/吨。
(2)选取时间:采取前一个交易日与前前交易日。
目的:针对两日价格进行对比,得出涨跌幅度。