2023年06月20日 21:31:26 来源:PP >> 进入该公司展台 阅读量:30
产品名称 | 价格类别 | 12月13日 | 12月14日 | 涨跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 52.58 | 51.20 | -1.38 |
布伦特 | 61.45 | 60.28 | -1.17 | |
丙烯(美元/吨) | CFR中国 | 933-941 | 933-941 |
|
FOB韩国 | 872-880 | 872-880 |
| |
PP(聚丙烯)期货(元/吨) | 主力合约开盘 | 8279 | 8520 | +241 |
主力合约收盘 | 8470 | 8505 | +35 | |
PP(聚丙烯)拉丝收盘价(元/吨) | 华东地区 | 9100-9300 | 9150-9300 | +50/0 |
华北地区 | 8900-9100 | 8900-9100 |
| |
华南地区 | 9350-9500 | 9350-9450 | 0/-50 | |
PP(聚丙烯)价格指数 | 全国 | 9474 | 9483 | +9 |
今日早间提示: (1)上周末PP(聚丙烯)期货市场高开,一定程度提振市场心态,现货市场低价货源减少,然终端需求有限,成交未见明显改善。 (2)上周原油走高带动化工品整体偏强上行,期现基差缩窄,目前石化库存持续低位支撑,现货跌势暂缓。福建联合计划18日装置重启,供应压力心存忧虑,下游年前备货尚未启动,一定程度上拖累PP(聚丙烯)反弹步伐。操作上,仍建议反弹做空为主。 |