2023年06月20日 21:34:27 来源:PC >> 进入该公司展台 阅读量:30
名称 | 价格类别 | 12月14日 | 12月13日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 51.20 | 52.58 | ↓1.38 | |
布伦特 | 60.28 | 61.45 | ↓1.17 | ||
纯苯 | 华东 | 5300-5350 | 5300-5350 | 0/0 | |
苯酚 | 华东 | 8500-8550 | 8500-8500 | 0/↑50 | |
丙酮 | 江苏 | 3900-3900 | 3900-3950 | 0/↓50 | |
双酚A | 华东 | 11100-11200 | 11100-11200 | 0/0 | |
PC(聚碳酸酯) | 华东(含税) | 科思创2805 | 18800-19000 | 18800-19000 | 0 |
乐天1100 | 18000 | 18000 | 0 | ||
华南(不含税) | 科思创2805 | 16200 | 16200 | 0 | |
奇美110 | 17200 | 17300 | ↓100 | ||
今日特别关注:
| |||||
|
备注:(1)原油单位:美元/桶;纯苯、苯酚、丙酮、双酚A、PC(聚碳酸酯)市场价:单位:元/吨。
(2)选取时间:采取前一个交易日与前前交易日。
目的:针对两日价格进行对比,得出涨跌幅度。