2023年06月21日 08:14:11 来源:PC >> 进入该公司展台 阅读量:27
名称 | 价格类别 | 12月10日 | 12月7日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 51 | 52.61 | ↓1.61 | |
布伦特 | 59.97 | 61.67 | ↓1.7 | ||
纯苯 | 华东 | 5400-5450 | 5400-5500 | 0/↓50 | |
苯酚 | 华东 | 8400-8400 | 8300-8400 | ↑100/0 | |
丙酮 | 江苏 | 4000-4050 | 4000-4050 | 0/0 | |
双酚A | 华东 | 11000-11000 | 11000-11000 | 0/0 | |
PC(聚碳酸酯) | 华东(含税) | 科思创2805 | 18800 | 18800 | 0 |
乐天1100 | 18500 | 17500 | ↑1000 | ||
华南(不含税) | 科思创2805 | 16400 | 17400 | ↓1000 | |
奇美110 | 16400 | 17250 | ↓850 | ||
今日特别关注:
| |||||
|
备注:(1)原油单位:美元/桶;纯苯、苯酚、丙酮、双酚A、PC(聚碳酸酯)市场价:单位:元/吨。
(2)选取时间:采取前一个交易日与前前交易日。
目的:针对两日价格进行对比,得出涨跌幅度。