2023年06月21日 08:21:53 来源:PP >> 进入该公司展台 阅读量:26
产品名称 | 价格类别 | 12月6日 | 12月7日 | 涨跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 51.49 | 52.61 | +1.12 |
布伦特 | 60.06 | 61.67 | +1.61 | |
丙烯(美元/吨) | CFR中国 | 918-924 | 938-946 | +21 |
FOB韩国 | 853-859 | 872-880 | +20 | |
PP(聚丙烯)期货(元/吨) | 主力合约开盘 | 9261 | 9156 | -105 |
主力合约收盘 | 9098 | 9095 | -3 | |
PP(聚丙烯)拉丝收盘价(元/吨) | 华东地区 | 9600-9650 | 9500-9550 | -100/-100 |
华北地区 | 9450-9550 | 9450-9550 |
| |
华南地区 | 9700-10000 | 9700-10000 |
| |
PP(聚丙烯)价格指数 | 全国 | 9759 | 9798 | +39 |
今日早间提示: (1)上周石化/中油出厂价格连续上调,市场价格跟涨幅度明显。临近周末期货市场弱势震荡打压市场心态,现货市场高位报盘回落。 (2)上周末石化库存维持下降趋势,石化华南出厂价格继续上行,但内需乏力,市场缺乏明显方向指引,期价反弹受阻。短期市场方向不定,油价面临不确定性,不建议单边投机,预计今日市场维持高位震荡。 |